SOAL REMIDIAL KELAS 6
Assalamualaikum
Berikut link yang akan bapak bagikan untuk mengerjakan Remidial. siswa yang mengerjakan Remidial adalah yang mendapatkan nilai di bawah KKM(Kriteria Ketuntasan Minimal). Silakan di baca aturan pengerjaan soal dan perhatikan daftar siswa yang akan mengikuti remidial.
Aturan pengisian soal remidial
1. Soal memiliki nilai 25 jika menjawab benar di setiap nomornya.
2. Nilai maksimal jika siswa menjawab dengan benar seluruhnya yaitu 1.000 maka untuk nilai minimal yang harus di miliki yaitu sebanyak 700 poin, untuk mencapai KKM.
3. Jika siswa mendapatkan nilai di bawah 700 maka di WAJIBKAN untuk mengisi kembali soal yang di berikan, hingga mencapai 700 poin.
4. Gunakan HP/Gawai yang tersambung di internet, jangan sambung dengan pipa air, nanti konslet.
5. Klik Link yang di bagikan sesuai dengan soal remidial yang disiapkan.
6. Pelajari lagi buku yang sudah di bahas bersama di sekolah.
7. Berdoalah sebelum memulai menjawab soal, bukan hanya makan saja yang perlu berdoa.
Penting untuk di ingat, agar tidak terhapus di awal!
Kalau mw melihat nilainya silakan klik lihat skor seperti di bawah!
maka akan tampil sepert gambar di bawah ini dan tulisan skor akan tertulis "nilai skor/jumlah skor benar" seperti contoh: 275/1000 ini berarti nilai siswa mendapat 275. atau bisa juga tulisannya berupa 275 dari 1000 ini berarti nilai siswa mendapatkan 275.
DAFTAR NILAI BAHASA INDONESIA
Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas : 6A dan 6B
Catatan : Siswa yang nilainya belum sampai 70 di wajibkan untuk mengikuti REMIDIAL dengan Link remidial yang dibawah!
| NIS | Nama | Nilai | Status |
|---|---|---|---|
| 200011 | ZACKIYATUL MAR ATI | 90 | TUNTAS |
| 200040 | AURELIA NAFIZA | 85 | TUNTAS |
| 200036 | BILQIS AULIA AZKA | 85 | TUNTAS |
| 200037 | FARIS IBRA | 85 | TUNTAS |
| 200017 | JAFIKA NEYLA | 85 | TUNTAS |
| 200015 | ALMER BAHRAIN ABIYU | 83 | TUNTAS |
| 200016 | QUEISHA ANYA AZZAHRA | 80 | TUNTAS |
| 200024 | SANIA ALFA SAKINAH | 78 | TUNTAS |
| 200002 | NOVA OKTAVIANI | 73 | TUNTAS |
| 200032 | PUTRI LAILATU SYARIFAH | 73 | TUNTAS |
| 200045 | SITI UNAISAH | 70 | TUNTAS |
| 220065 | BAGUS CAHYO PRAKOSO | 68 | BELUM TUNTAS |
| 200027 | ROHANI | 68 | BELUM TUNTAS |
| 200031 | FINA HASANATUL AMALIA | 65 | BELUM TUNTAS |
| 200021 | FATIMATUZZAHRO | 63 | BELUM TUNTAS |
| 200022 | MUSYASSAROH | 63 | BELUM TUNTAS |
| 200052 | RIZAL SAIFUDDIN | 60 | BELUM TUNTAS |
| 200047 | AROHMAN HIDAYAH | 55 | BELUM TUNTAS |
| 200051 | BUDI NURYANTO | 55 | BELUM TUNTAS |
| 200013 | FAIZAL ARIFIN | 55 | BELUM TUNTAS |
| 200055 | MUHAMMAD ROIHAN | 55 | BELUM TUNTAS |
| 200010 | AL FATIR | 53 | BELUM TUNTAS |
| 200035 | HAFIS | 53 | BELUM TUNTAS |
| 200003 | MUHAMMAD AZIDAN | 53 | BELUM TUNTAS |
| 200001 | AKTARADI TOMI ASDIRI | 50 | BELUM TUNTAS |
| 200012 | MUHAMMAD HAIKAL FIKRI | 50 | BELUM TUNTAS |
| 200008 | NURUL HIDAYAH | 50 | BELUM TUNTAS |
| 200049 | MUHAMMAD HABIBI | 48 | BELUM TUNTAS |
| 200007 | MUHAMMAD ALI AKBAR | 45 | BELUM TUNTAS |
| 200042 | SALVAWATI | 45 | BELUM TUNTAS |
| 200033 | ARIANSYAH PUTRA ARMI | 43 | BELUM TUNTAS |
| 210072 | FAISHOL MAULANA | 43 | BELUM TUNTAS |
| 190030 | IBNU QOYYIM AL-JAUZIYYAH | 43 | BELUM TUNTAS |
| 200026 | MIFTAHUL RIZKY ROMADHON | 43 | BELUM TUNTAS |
| 200034 | PUTRI AYU | 43 | BELUM TUNTAS |
| 200025 | SITY KHOTIJEH | 43 | BELUM TUNTAS |
| 190029 | YUDI ANSYAH | 43 | BELUM TUNTAS |
| 200018 | MUHAMMAD FAUZY | 40 | BELUM TUNTAS |
| 200056 | MUHAMMAD KHOIRON | 40 | BELUM TUNTAS |
| 200019 | ANGGITA ANDIANA | 38 | BELUM TUNTAS |
| 200006 | DAFA | 38 | BELUM TUNTAS |
| 200004 | SAHRU RAMADAN | 38 | BELUM TUNTAS |
| 200009 | ZAHROTUL MAR ATI | 38 | BELUM TUNTAS |
| 200048 | AHMAD JEFRI | 35 | BELUM TUNTAS |
| 200030 | NAILA ULFA | 35 | BELUM TUNTAS |
| 210069 | ALI ZAINAL ABIDIN | 33 | BELUM TUNTAS |
| 200023 | FAHMY RAMADHAN | 33 | BELUM TUNTAS |
| 200005 | LULU QOMARIYAH | 33 | BELUM TUNTAS |
| 190027 | AHMAD FIKI | 30 | BELUM TUNTAS |
| 190031 | SAIFULLOH | 30 | BELUM TUNTAS |
| 190068 | MUHAMMAD HASIM AS'ARI | 28 | BELUM TUNTAS |
| 200029 | MUHAMMAD IKBAL | 28 | BELUM TUNTAS |
| 190036 | MUHAMMAD RIFA'I | 28 | BELUM TUNTAS |
| 190028 | MUHSIN AL FARISI | 28 | BELUM TUNTAS |
| 200044 | AHMAD DANIEL | 25 | BELUM TUNTAS |
| 190035 | MUHAMMAD ZAHRUL | 25 | BELUM TUNTAS |
| 190069 | NURUL HUSYEN | 25 | BELUM TUNTAS |
| 200028 | ABDUL ROHMAN | 23 | BELUM TUNTAS |
| 200039 | AYU ANDRIANI | 18 | BELUM TUNTAS |
LINK REMIDIAL BAHASA INDONESIA: Klik disini!
DAFTAR NILAI IPAS
Pelajaran : IPAS
Kelas : 6B
Catatan : Siswa yang nilainya belum sampai 70 di wajibkan untuk mengikuti REMIDIAL dengan Link remidial yang dibawah!
| NO. | NAMA SISWA2 | NILAI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD DANIEL | 28 | TIDAK TUNTAS |
| 2 | AHMAD FIKI | 28 | TIDAK TUNTAS |
| 3 | AHMAD JEFRI | 28 | TIDAK TUNTAS |
| 4 | ALI ZAINAL ABIDIN | 30 | TIDAK TUNTAS |
| 5 | ARIANSYAH PUTRA ARMI | 20 | TIDAK TUNTAS |
| 6 | AROHMAN HIDAYAH | 48 | TIDAK TUNTAS |
| 7 | AURELIA NAFIZA | 75 | TUNTAS |
| 8 | AYU ANDRIANI | 28 | TIDAK TUNTAS |
| 9 | BAGUS CAHYO PRAKOSO | 63 | TIDAK TUNTAS |
| 10 | BILQIS AULIA AZKA | 60 | TIDAK TUNTAS |
| 11 | BUDI NURYANTO | 30 | TIDAK TUNTAS |
| 12 | FAISHOL MAULANA | 40 | TIDAK TUNTAS |
| 13 | FARIS IBRA | 70 | TUNTAS |
| 14 | FINA HASANATUL AMALIA | 68 | TIDAK TUNTAS |
| 15 | HAFIS | 38 | TIDAK TUNTAS |
| 16 | MUHAMMAD HABIBI | 45 | TIDAK TUNTAS |
| 17 | MUHAMMAD IKBAL | 25 | TIDAK TUNTAS |
| 18 | MUHAMMAD KHOIRON | 40 | TIDAK TUNTAS |
| 19 | MUHAMMAD RIFA'I | 25 | TIDAK TUNTAS |
| 20 | MUHAMMAD ROIHAN | 40 | TIDAK TUNTAS |
| 21 | MUHAMMAD ZAHRUL | 33 | TIDAK TUNTAS |
| 22 | NAILA ULFA | 38 | TIDAK TUNTAS |
| 23 | NURUL HUSYEN | 38 | TIDAK TUNTAS |
| 24 | PUTRI AYU | 35 | TIDAK TUNTAS |
| 25 | PUTRI LAILATU SYARIFAH | 57 | TIDAK TUNTAS |
| 26 | RIZAL SAIFUDDIN | 33 | TIDAK TUNTAS |
| 27 | SALVAWATI | 53 | TIDAK TUNTAS |
| 28 | SITI UNAISAH | 30 | TIDAK TUNTAS |
| 29 | YUDI | 0 | TIDAK TUNTAS |
DAFTAR NILAI PENDIDIKAN PANCASILA
Pelajaran : PENDIDIKAN PANCASILA
Kelas : 6B
Catatan : Siswa yang nilainya belum sampai 70 di wajibkan untuk mengikuti REMIDIAL dengan Link remidial yang dibawah!
| NIS | NAMA SISWA | NILAI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 200044 | AHMAD DANIEL | 30 | BELUM TUNTAS |
| 190027 | AHMAD FIKI | 30 | BELUM TUNTAS |
| 200048 | AHMAD JEFRI | 45 | BELUM TUNTAS |
| 210069 | ALI ZAINAL ABIDIN | 35 | BELUM TUNTAS |
| 200033 | ARIANSYAH PUTRA ARMI | 38 | BELUM TUNTAS |
| 200047 | AROHMAN HIDAYAH | 50 | BELUM TUNTAS |
| 200040 | AURELIA NAFIZA | 90 | TUNTAS |
| 200039 | AYU ANDRIANI | 40 | BELUM TUNTAS |
| 220065 | BAGUS CAHYO PRAKOSO | 73 | TUNTAS |
| 200036 | BILQIS AULIA AZKA | 93 | TUNTAS |
| 200051 | BUDI NURYANTO | 38 | BELUM TUNTAS |
| 210072 | FAISHOL MAULANA | 55 | BELUM TUNTAS |
| 200037 | FARIS IBRA | 75 | TUNTAS |
| 200031 | FINA HASANATUL AMALIA | 75 | TUNTAS |
| 200035 | HAFIS | 70 | TUNTAS |
| 200049 | MUHAMMAD HABIBI | 60 | BELUM TUNTAS |
| 200029 | MUHAMMAD IKBAL | 40 | BELUM TUNTAS |
| 200056 | MUHAMMAD KHOIRON | 53 | BELUM TUNTAS |
| 190036 | MUHAMMAD RIFA'I | 30 | BELUM TUNTAS |
| 200055 | MUHAMMAD ROIHAN | 50 | BELUM TUNTAS |
| 190035 | MUHAMMAD ZAHRUL | 38 | BELUM TUNTAS |
| 200030 | NAILA ULFA | 43 | BELUM TUNTAS |
| 190069 | NURUL HUSYEN | 25 | BELUM TUNTAS |
| 200034 | PUTRI AYU | 53 | BELUM TUNTAS |
| 200032 | PUTRI LAILATU SYARIFAH | 70 | TUNTAS |
| 200052 | RIZAL SAIFUDDIN | 83 | TUNTAS |
| 200042 | SALVAWATI | 45 | BELUM TUNTAS |
| 200045 | SITI UNAISAH | 65 | BELUM TUNTAS |
| 190029 | YUDI ANSYAH | 28 | BELUM TUNTAS |


terimakasih pak
BalasHapussama-sama
HapusTerima kasih pak
BalasHapussama-sama
Hapus190027
BalasHapus